js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
7555数字式万用表,测试仪器网专业销售,提供7555数字式万用表产品简介,技术参数.
产地:日本 | 厂商:日本横河 | 价格: |
特点:
7555技术条件 | ||
DC电压(DCV) | 量程 | 200 mV-1000 V |
DC电流(DCA) | 量程 | 2000μA-2000 mA |
如果利用电流夹钳(751106),可测范围高达200A | ||
AC电压(ACV) | 量程 | 200 mV-700 V(实际均方根值测量方法) |
AC电流(ACA) | 量程 | 2000μA-2000 mA |
如果利用电流夹钳(751106),可测范围高达150A | ||
电阻测量(欧姆,2W/4W) | 量程 | 200Ω-200MΩ |
最大指示值 | 199999 | |
RS-232C接口(标准件) | ||
GP-IB接口(选择件) | ||
外型尺寸 | 约213(宽)×88(高)×379(深) mm | |
重量 | 约3.5公斤 |
日本横河相关产品
7561数字式万用表 | 7562数字式万用表 |