js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
BX-01有毒气体检测报警仪,测试仪器网专业销售,提供BX-01有毒气体检测报警仪产品简介,技术参数.
产地:中国大陆 | 厂商:三航 | 价格: |
本系列产品荣获国家级新产品证书
◆ 防爆证号:CNEx02.805
主要特点
◆进口传感器、性能稳定可靠
规格指标:
仪器名称 | 型号 | 被测气体 | 测量范围 | 最大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感器寿命 |
CO气体检测报警仪 | BX-01 | CO | 0-1000PPm | 2000PPm | ≤±5% | ≤35秒 | 2~4年 |
H2S气体检测报警仪 | BX-04 | H2S | 0-200PPm | 1000PPm | ≤±8% | ≤40秒 | 2~3年 |
H2气体检测报警仪 | BX-05 | H2 | 0-1000PPm | 2000PPm | ≤±5% | ≤40秒 | 2~3年 |
CL2气体检测报警仪 | BX-06 | CL2 | 0-20PPm | 250PPm | ≤±5% | ≤60秒 | 2~3年 |
NH2气体检测报警仪 | BX-07 | NH2 | 0-50PPm | 200PPm | ≤±5% | ≤100秒 | 2~3年 |
SO2气体检测报警仪 | BX-O8 | SO2 | 0-100PPm | 500PPm | ≤±5% | ≤25秒 | 2~3年 |
NO气体检测报警仪 | BX-09 | NO | 0-1000PPm | 5000PPm | ≤±5% | ≤35秒 | 2~4年 |
NO2气体检测报警仪 | BX-10 | NO2 | 0-200PPm | 1000PPm | ≤±5% | ≤60秒 | 2~3年 |
甲醛气体检测报警仪 | BX-11 | 甲醛 | 0-20PPm | 500PPm | ≤±5% | ≤140秒 | 2~3年 |
气体分析分类