GT-03Óк¦ÆøÌå±äËÍÆ÷,²âÊÔÒÇÆ÷Íø×¨ÒµÏúÊÛ,ÌṩGT-03Óк¦ÆøÌå±äËÍÆ÷²úÆ·¼ò½é,¼¼Êõ²ÎÊý.
²úµØ£ºÖйú´ó½ | ³§ÉÌ£ºÈýº½ | ¼Û¸ñ£º |
²úÆ·¼ò½é£º
¡ô¡¡±Ú¹Ò»ò¹ÜµÀʽ°²×°
¡¡¡¡¸Ã±äËͶþ´js333½ðɳÏßÂ·ÕæÈËÆ½Ì¨Ç±íÅäºÏʹÓᣱäËÍÆ÷½«ÆøÌåŨ¶ÈÖµÒÔ4¡«20mAµçÁ÷ÐÎʽÊäË͸ø¶þ´js333½ðɳÏßÂ·ÕæÈËÆ½Ì¨Ç±í£¬ºóÕßÒÔÊý×Ö»òͼÐη½Ê½ÏÔʾ³öÀ´£¬²¢¿ÉÔÚ¶þ´js333½ðɳÏßÂ·ÕæÈËÆ½Ì¨Ç±íÉÏÉèÖñ¨¾¯Öµ£¬µ±ÆøÌåŨ¶È³¬¹ýÉèÖñ¨¾¯ÖµÊ±£¬¿É·¢³öÉù¹â±¨¾¯Ðźš£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ±»²âÆøÌå | ²âÁ¿·¶Î§ | ×î´óÁ¿³Ì | Îó²î | ÏìӦʱ¼ä | ´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü |
GT-01 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | ¡Ü0.5% | ¡Ü30Ãë | 1¡«2Äê |
GT-02 | ¿ÉÈ¼Æø | 0-100%LEL | 0-100%LEL | ¡Ü8% | ¡Ü30Ãë | 2¡«3Äê |
GT-03 | CO | 0-1000PPm | 2000PPm | ¡Ü5% | ¡Ü35Ãë | 2¡«4Äê |
GT-04 | H2S | 0-200PPm | 1000PPm | ¡Ü8% | ¡Ü40Ãë | 2¡«3Äê |
GT-05 | H2 | 0-1000PPm | 2000PPm | ¡Ü5% | ¡Ü35Ãë | 2¡«3Äê |
GT-06 | CL2 | 0-20PPm | 250PPm | ¡Ü5% | ¡Ü60Ãë | 2¡«3Äê |
ÆøÌå·ÖÎö·ÖÀà