js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
XPO-303可燃气/氧气/硫化氢三合一型检测仪 ,测试仪器网专业销售,提供XPO-303可燃气/氧气/硫化氢三合一型检测仪 产品简介,技术参数.
产地:日本 | 厂商:COSMOS | 价格: |
特点:
规格:
型号 | XPO-303 | ||
检测气体 | 可燃性气体 (甲烷及一般可燃气) | 氧气 | 硫化氢 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜Galvanic电池式 | 定电位电解式 |
检测范围 | 0~100%LEL | 0~40vol%O2 | 0~30.0ppmH2S |
指示精度 | 满刻度的±10% | ±0.3%以内 | ±1.5ppm(但除参考范围) |
报警设定值 | 20%LEL | 18vol%O2 | 10.0ppmH2S |
响应时间 | 90%的响应在30秒以内 | 90%的响应在25秒以内 | 90%的响应在35秒以内 |
防爆等级 | 本质安全防爆结构id2G3 | ||
报警方式 | 液晶显示闪烁和蜂鸣器响 | ||
内藏功能 | 自动调零(H2S及可燃气)、O2SPAN的自动调整 | ||
使用温度范围 | 0 ~+40°C | ||
电源 | 2号干电池6只 | ||
连续使用时间 | 约4小时(电池寿命显示:电池剩电量以条形图显示) | ||
尺寸 | W86×H140×D170(mm) | ||
| 约2.6Kg | ||
附件 | 皮套、气体采样管、过滤器、吸入管、更换过滤纸(5块) |
COSMOS相关产品
XP-302IIE可燃气/氧气/硫化氢/一氧化碳四合一型检测仪 |
气体分析分类