js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
JOINTLAB折光仪,测试仪器网专业销售,提供JOINTLAB折光仪产品简介,技术参数.
产地:欧洲 | 厂商:JOINTLAB | 市场报价: |
糖 | BR0010N | 0 ~ 10% | 0.1 | 27×40×210 | 215 |
BR0018N | 0 ~ 18% | 0.1 | 27×40×190 | 200 | |
BR0032N | 0 ~ 32% | 0.2 | 27×40×160 | 176 | |
BR2862N | 28 ~ 62% | 0.2 | 27×40×148 | 176 | |
BR5890N | 58 ~ 90%Brix | 0.5%Brix | 27×40×160 | 176 | |
糖/温补 | BR0010T | 0 ~ 10% | 0.1 | 29×40×210 | 230 |
BR0018T | 0 ~ 18% | 0.1 | 29×40×210 | 215 | |
BR0032T | 0 ~ 32% | 0.2 | 29×40×160 | 215 | |
BR2862T | 28 ~ 62% | 0.2 | 29×40×148 | 215 | |
BR5980T | 58 ~ 90%Brix | 0.5%Brix | 29×40×160 |
|
类型 | 型号 | 测试范围 | 精度 | 外形尺寸 | 重量 (g) |
盐 | SA0010N | 0 ~ 100 ‰ | 1‰ | 27×40×190 | 200 |
SA0028N | 0 ~ 28% | 0.2% | 27×40×160 | 176 | |
盐 / 温补 | SA0010T | 0 ~ 100 ‰ | 1‰ | 29×40×190 | 220 |
SA0028T | 0 ~ 28% | 0.2% | 27×40×190 | 220 |
类型 | 型号 | 测试范围 | 精度 | 外形尺寸 | 重量 (g) |
酒精 | AL-1 N | 0 ~ 80% v/v | 0 ~ 60%:1% | 27×40×190 | 200 |
AL-2 N | 0 ~ 80% w/w | 0 ~ 60%:1% | 27×40×190 | 200 | |
AL-3 N | 0 ~ 25% v/v | 0.1% | 27×40×150 | 175 | |
AL-4 N | 0 ~ 25% v/v | 0.1% v/v | 27×40×150 | 175 | |
AL-5N | 0 ~ 25% v/v | 0.1% v/v | 27×40×150 | 175 | |
葡萄酒 | WN-1N | 0 ~ 140%Oe | 1 | 27×40×150 | 175 |
WN-2N | 0 ~ 170%Oe | 2 | 27×40×150 | 175 | |
WN-3N | 0 ~ 140%Oe | 1 | 27×40×150 | 175 | |
酒精/温补 | AL-3T | 0 ~ 25% v/v | 0.1% | 27×40×150 | 200 |
AL-4T | 0 ~ 25% v/v | 0.1% | 27×40×150 | 200 | |
AL-5T | 0 ~ 25% v/v | 0.1% | 27×40×150 | 200 | |
葡萄酒/温补 | WN-1T | 0 ~ 140%Oe | 1 | 27×40×150 | 200 |
WN-2T | 0 ~ 170% Oe | 2 | 27×40×150 | 200 | |
WN-3T | 0 ~ 140%Oe | 1 | 27×40×150 | 200 |
类型 | 型号 | 测试范围 | 精度 | 外形尺寸 | 重量 (g) |
蛋白质/URINE | UR-1N | 0 ~ 12g/dl | 0.2g/dl | 27×40×150 | 175 |
UR-2N | 0 ~ 12g/dl | 0.2g/dl | 27×40×150 | 175 | |
蛋白质 /温补 | UR-2T | 0 ~ 12g/dl | 0.2g/dl | 29×40×150 | 215 |
UR-3T | 0 ~ 12g/100ml | 0.2g/dl | 29×40×150 | 215 |
BR0032N | BR0010N |
JOINTLAB相关产品
JOINTLAB数字式折光仪 | JOINTLAB冷冻液测试折光仪 |
分析仪器分类