js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
GPT-715耐压/绝缘测试器,测试仪器网专业销售,提供GPT-715耐压/绝缘测试器产品简介,技术参数.
产地:台湾 | 厂商:台湾固纬 | 市场报价:11500.00 |
产品简介:
技术参数
规 格 | ||
交流耐压测试 | 电压范围 | 0.100kV ~ 5.000kV |
电压步骤 | 5V/步骤 | |
电压调节率 | 1% 读值 + 5 位数 | |
电压准确度 | 1% 读值 + 5 位数 | |
最大电流 | 20mA @5kV | |
电流限制 | 0.10 ~ 20mA, 0.01mA/步骤 | |
电流准确度 | 1% 读值 + 5 位数 | |
直流耐压测试 (仅 GPT-715/GPI-735) | 电压范围 | 0.100kV ~ 6.000kV |
电压步骤 | 5V/步骤 | |
电压调节率 | 1% 读值 + 5 位数 | |
电压准确度 | 1% 读值 + 5 位数 | |
最大电流 | 7.5mA @6kV | |
电流限制 | 0.10 ~ 7.5mA, 0.01mA/步骤 | |
电流准确度 | 1% 读值 + 5 位数 | |
绝缘阻抗 (仅 GPI-725/GPI-735) | 直流电压 | 500V/1000V |
阻抗范围 | 1 ~ 9999M | |
阻抗准确度 | 1 ~ 500M : 5% 读值 | |
501 ~ 2000M : 10% 读值 | ||
连续接地确认 | 测试电流 | 0.1A |
电流准确度 | 10% | |
侦测准位 | 1Ω | |
侦测准确度 | 0.1Ω | |
电弧侦测 | 侦测电流 | 10 准位 (2 ~ 20mA) |
储存功能 | 组数 | 6 |
每组的测试步骤 | 6 | |
介面 | 端子类型 | 9-pin D-sub 连接器 |
输出破坏电压 | +350V | |
连续负载电流 | +100mA | |
使用电源 | 交流100V,120V,220V,230V+10% 50/60Hz | |
附件 | 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 GHT-105 x 1 | |
尺寸及重量 | 330(宽) x 149(高) x 446(长) mm, 约 12 公斤 |
选购资讯
Model | AC | DC | IR |
GPT-705 | * | | |
GPT-715 | * | * | | GPI-725 | * | | * |
GPI-735 | * | * | * |