6311¹¤ÒµÎ¢µçÄÔÐÍËáÑõ»¯»¹Ô¿ØÖÆÆ÷,²âÊÔÒÇÆ÷Íø×¨ÒµÏúÊÛ,Ìṩ6311¹¤ÒµÎ¢µçÄÔÐÍËáÑõ»¯»¹Ô¿ØÖÆÆ÷²úÆ·¼ò½é,¼¼Êõ²ÎÊý.
²úµØ£ºÃÀ¹ú | ³§ÉÌ£ºJENCO | ¼Û¸ñ£º |
ÌØµã£º
¡ñ ±ê×¼µÄ1/4 DIN·ÀË®»úÉíÉè¼Æ
¼¼Êõ²ÎÊý£º
pH | ||||
²âÁ¿·¶Î§ | -2.00 ~ 16.00pH | |||
·Ö±æÂÊ/¾«¶È | 0.01pH/0.1% ¡À 1¸ö×Ö | |||
ÊäÈë×迹 | >1013¦¸ | |||
pH»º³åʶ±ðÒº | Óû§¿ÉÑ¡Ôñ4.01,7.00,10.01»ò4.00,6.86,9.18ÖÐÈjs333½ðɳÏßÂ·ÕæÈËÆ½Ì¨»ÖÖ | |||
pHµç¼«Áãµã/бÂʲ¹³¥ | ¡À100mV / ¡À30 % | |||
ORP | ||||
Ñõ»¯»¹Ô¾ø¶ÔÖµ²âÁ¿·¶Î§ | -2500 ~ 2500mV | |||
Ñõ»¯»¹ÔÏà¶ÔÖµ²âÁ¿·¶Î§ | -6499 ~ 6499mV | |||
·Ö±æÂÊ/¾«¶È | 1mV/0.1% ¡À 1¸ö×Ö | |||
ÎÂ¶È | ||||
²âÁ¿·¶Î§ | -10.0 ~ 120.0¡æ | |||
·Ö±æÂÊ/¾«¶È | 0.1¡æ/¡À0.3¡æ | |||
ζȸÐÓ¦Æ÷ | ÈÈÃôµç×裬10K»òpt1000»òBalco 3K/25¡æ | |||
4~20mAµçÁ÷Êä³ö | ||||
µçÁ÷Êä³ö | 4 ~20mA¿ÉÄæÏò¡¢¸ôÀëµçÁ÷Êä³ö | |||
¾øÔµµçѹ/×î´ó¸ºÔØ | 1000VDC/550¦¸ | |||
¼ÌµçÆ÷¿ØÖÆÊä³ö | ||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ϵͳÄÚON/OFF¿ØÖÆ | |||
×î´ó¸ºÔØ | 2.5A/230VAC | |||
ÆäËû | ||||
°´¼ü | ¾ùÓÐÒôЧ»ØÀ¡Ð§¹û | |||
¸÷ÏîÉèÖñ£»¤´ëÊ© | 4λÃÜÂë±£»¤ | |||
ÍâÐͳߴç | 1/4DINµÄ±ê×¼»úÉí£¬96x96x148mm | |||
¿ª¿×³ß´ç | 92x92mm | |||
·ÀË®µÈ¼¶ | IP65 | |||
ÖØÁ¿ | 960g | |||
µçÔ´ | 230VAC,50/60Hz |
Ñ¡¹ºÅä¼þ£º
pHµç¼« | |
ST873 | ¸ßÎÂÁìÓò |
IP-600-1 | ÎÛ×ǶȽϸߵķÏË®´¦ÀíÁìÓò |
IP-600-10 | ÆÕͨ·ÏË®´¦ÀíÁìÓò |
IP-600-15 | ÆÕͨ·ÏË®´¦ÀíÁìÓò |
IP-600-9(TH) | ÆÕͨ·ÏË®´¦ÀíÁìÓò |
ORPµç¼« | |
IR-500-9 | ÆÕͨ·ÏË®´¦ÀíÁìÓò |
IR-500-8 | ÆÕͨ·ÏË®´¦ÀíÁìÓò |
»¤Ì×¹Ü | |
009 | 1Ã׹ܳ¤ |
ÃÜ·âÏä | |
011-200-00 | ±íÅÌʽ°²×° |
012-200-00 | ±Ú¹Òʽ°²×° |
JENCOÏà¹Ø²úÆ·
·ÖÎöÒÇÆ÷·ÖÀà