js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
F743B过程校验仪,测试仪器网专业销售,提供F743B过程校验仪产品简介,技术参数.
产地:美国 | 厂商:美国福禄克 | 价格:70282.00 |
产品简介:
当进行校准,故障诊断或维修时,Fluke 740系列过程仪表校准器会助您一臂之力。
● 校准温度,压力,电压,电流,电阻和频率
温度,热电偶和铂电阻
类型 | 测量准确度 | 输出准确度 |
10Ω Cu(427) | 3℃ | 1℃ |
100Ω Pt(3916) | 0.3℃ | 0.1℃ |
100Ω Pt(3926) | 0.3℃ | 0.1℃ |
100Ω Pt(385) | 0.3℃ | 0.1℃ |
200Ω Pt(385) | 0.3℃ | 0.1℃ |
500Ω Pt(385) | 0.3℃ | 0.1℃ |
1000Ω Pt(385) | 0.3℃ | 0.1℃ |
120Ω Ni(672) | 0.3℃ | 0.1℃ |
E | 0.3℃ | 0.2℃ |
N | 0.5℃ | 0.3℃ |
J | 0.3℃ | 0.2℃ |
L | 0.3℃ | 0.2℃ |
K | 0.3℃ | 0.3℃ |
T | 0.3℃ | 0.3℃ |
U | 0.3℃ | 0.3℃ |
B | 0.9℃ | 0.8℃ |
R | 1.0℃ | 0.9℃ |
S | 0.9℃ | 0.9℃ |
C | 0.6℃ | 0.6℃ |
分辨率:中间量程下,最好的分辩率为0.1℃,除10Ω Cu(427)。不包括传感器的不准确度。2线和3线RTD测量时,加0.4℃。热电偶测量时为外部参考结补偿,如为内部参考结补偿,加0.2℃。
一年指标
测量 | 源输出 | ||
量 程 | 准确度 (%读数+%满量程) | 量 程 | 准确度 (%读数+%满量程) |
110.000 mV DC | 0.025%+0.015% | 110.000 mV | 0.01% + 0.005% |
1.10000V DC | 0.025%+0.005% | 1.10000V | 0.01% + 0.005% |
11.0000V DC | 0.025%+0.005% | 15.0000V | 0.01% + 0.005% |
110.000V DC | 0.05%+0.005% | ||
300.00V DC | 0.05%+0.005% | ||
V AC, 20到40 Hz | 2%+10 counts | ||
V AC, 40到500 Hz | 0.5%+5 | ||
V AC, 500到1 kHz | 2%+10 | ||
V AC, 1 kHz到5 kHz | 10%+20 | ||
30.000 mA DC | 0.01%+0.015% | Source 22.000 mA | 0.01% +0.015% |
110.00 mA DC | 0.01%+0.015% | Simulate 22.000 mA | 0.02% + 0.03% |
11.000Ω | 0.05%+50 mΩ | 11.000Ω | 0.01% + 20 mΩ |
110.00Ω | 0.05% + 50 mΩ | 110.00Ω | 0.01% + 40 mΩ |
1.1000 kΩ | 0.05% + 0.5Ω | 1.1000 kΩ | 0.02% + 0.5Ω |
11.000 kΩ | 0.1% + 10Ω | 11.000 kΩ | 0.03% + 5Ω |
1.00到109.99 Hz | 0.05 Hz | 0.00到10.99 Hz | 0.01 Hz |
110.0到1099.9 Hz | 0.5 Hz | 11.00到109.99 Hz | 0.1 Hz |
1.100到10.999 kHz | 5 Hz | 110.0到1099.9 Hz | 0.1 Hz |
11.00 到50.00 kHz | 50 Hz | 1.100到21.999 kHz | 2 Hz |
22.000到50.000kHz | 5 Hz |
一般指标
数据记录:记录电压,mA,电阻,频率,
温度,压力。1到60个读数每秒最大
8000读数。
平均(Ramp):当输出电压,mA,频率,
温度,4步/秒;提供电压和通断的往
返检测功能。
回路电源:可选24V或28V,22mA最大
环境:741B/743B指标的温度范围
+18℃~28℃
操作温度:-0℃~50℃(典型指标到
-20℃)压力模块的指标为0℃~50℃
存储温度:-20℃~60℃
订购信息
741B过程仪表认证校准器
743B过程仪表认证校准器
741B校准器随机包括:
TL24工业测试线,AC20测 试夹,TP20测试探头,BP7217电池,BC7210
电池充电器,说明书,NIST溯源证书和数据。
F743还包括,串行电缆,DPC/TRACK演示版(有数据传送功能)。
三年保修
美国福禄克相关产品
F741B过程校验仪 | F744HART过程校验仪 |
F725多功能过程仪表校准器 |