js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
HL-208CL2 袖珍式气体检测报警仪,测试仪器网专业销售,提供HL-208CL2 袖珍式气体检测报警仪产品简介,技术参数.
产地:中国大陆 | 厂商:华劳科技 | 价格:面议 |
产品简介:
主要特点
技术参数
编号 | HL-200 | HL-201 | HL-202 | HL-203 | HL-204 |
测试内容 | PH3 | O2 | Ex | CO | H2S |
测量范围 | 0-200ppm | 0-25% | 0-100%LEL | 0-2000ppm | 0-200ppm |
测量误差 | ≤5%(F.S) | ≤0.5% | ≤±5% | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) |
分辩率 | 0.1ppm | 0.1% | 1% | 1ppm | 0.1ppm |
反应时间 | ≤35秒 | ≤20秒 | ≤30秒 | ≤30秒 | ≤40秒 |
传感器寿命 | ≥24个月 | ≥12个月 | ≥36个月 | ≥18个月 | ≥24个月 |
编号 | HL-205 | HL-206 | HL-207 | HL-208 | HL-209 |
测试内容 | NO2 | NO | SO2 | CL2 | NH3 |
测量范围 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 0-150ppm | 0-150ppm | 0-200ppm |
测量误差 | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) |
分辩率 | 0.1ppm | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppm |
反应时间 | ≤25秒 | ≤25秒 | ≤30秒 | ≤90秒 | ≤150秒 |
传感器寿命 | ≥24个月 | ≥24个月 | ≥24个月 | ≥24个月 | ≥12个月 |
气体分析分类