OX7102ÊÖ³Öʾ²¨Æ÷,²âÊÔÒÇÆ÷Íø×¨ÒµÏúÊÛ,ÌṩOX7102ÊÖ³Öʾ²¨Æ÷²úÆ·¼ò½é,¼¼Êõ²ÎÊý.
²úµØ£º·¨¹ú | ³§ÉÌ£º·¨¹úCA | ¼Û¸ñ£º |
OX7102ÊÖ³Öʾ²¨Æ÷¼ò½é:
ʾ²¨Æ÷OX 7102ÊǽøÐÐʵÑéÊÒ²âÊÔºÍÏÖ³¡²âÊÔµÄÀíÏ빤¾ß¡£
ÒÇÆ÷²Ù×÷¼òµ¥£¬Í¨¹ý33¸ö°´¼ü£¬¿ÉÖ±½Ó·ÃÎÊËùÓг£ÓõŦÄÜ¡£OX 7102ÌØ±ðÊʺÏÓÚÏÖ³¡Ê¹Óã¬ÅäÓÐ×îÐÂרÀû¡°¼´²å¼´Óá±Ì½Í·µÈÅä¼þ£¬Ã¿¸ö²âÁ¿Í¨µÀ¶¼Ï໥¸ôÀëºÍ¶ÔµØ¸ôÀ룬ͨ¹ýÄÚÖÃWEB·þÎñÆ÷ºÍÒÔÌ«Íø¿É½øÐÐÔ¶³Ì¿ØÖÆ£¬¼¯¶àÖÖÒÇÆ÷¹¦ÄÜÓÚÒ»Éí£¬°üÀ¨2ͨµÀTRMSÍòÓÃ±í¡£
³¬´ó320 x 240 È«²ÊLCDÏÔʾÆÁ£¬ÌṩÏêϸµÄ²¨ÐÎϸ½ÚºÍËùÓвâÁ¿¼°¹¦ÄܵÄÏÔʾ¡£Í¨¹ý´¥¿Ø±Ê£¬¿É·½±ã¿ì½ÝµØ¶ÔÊÓ´°Ê½²Ëµ¥½øÐвÙ×÷£º´ò¿ª¡¢ÏÂÀ»òÖ´ÐУ»´¥¿Ø±ÊÒà¿ÉÖ±½Ó×÷ÓÃÓÚͼÐÎÔªËØ£¬ÈçÓαꡢ´¥·¢ºÍËõ·ÅµÈµÈ¡£
OX7102ÊÖ³Öʾ²¨Æ÷ÌØµã£º
ÎåºÏÒ»¹¦ÄÜ£ºÊ¾²¨Æ÷¡¢ÍòÓÃ±í¡¢FFT·ÖÎöÒÇ¡¢Ð³²¨·ÖÎöÒǺͼǼÒÇ
OX7102ÊÖ³Öʾ²¨Æ÷Ó¦Óãº
ÏÖ³¡Î¬ÐÞ-¹¤Òµ·½Ãæ»òµç×Ó·½Ãæ
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÈË»ú½çÃæ | |
ÏÔʾÆÁ | ²ÊÉ«»òµ¥É«5.7¡± LCD(115x86mm) -320 x 240 LED±³¹â |
ÏÔʾģʽ | 500ʵʱ²ÉÑùµãÏÔʾ / ʸÁ¿´øÄÚ²å |
²¨ÐÎÏÔʾ | 2ʵʱ²¨ÐÎ+ 2²Î¿¼²¨ÐÎ/ ·ÖÇøÏÔʾ&È«ÆÁÏÔʾ £¨²¨ÐÎÇøÓò´ï110 x 74£© |
ÆÁÄ»¿ØÖÆ | ´¥¿ØÆÁ / ÊÓ´°Ê½²Ëµ¥¼°Í¼ÐÎÖ¸Áî |
ÓïÑÔ | 5¹úÓïÑÔ£¬²Ëµ¥&ÔÚÏß°ïÖú £¨·¨¡¢Ó¢¡¢µÂ¡¢Òâ¡¢Î÷°àÑÀÎÄ£© |
ʾ²¨Æ÷ģʽ | |
´¹Ö± | |
´ø¿í | 100MHz ´ø¿íÏÞÖÆ£º15MHz, 1.5MHz»ò5kHz |
ͨµÀÊý | 2¸ôÀëͨµÀ |
ÊäÈë×迹 | 1M¦¸ ¡À 0.5%£¬ 17pF |
×î´óÊäÈëµçѹ | 600 V / Cat III £¨Ì½Í·Á¬½Ó°²È«ÊÊÅäÆ÷£© |
´¹Ö±ÁéÃô¶È | 16µµÁ¿³Ì£¬´Ó2.5mVµ½200V/div ´¹Ö±·Å´óģʽÏ¿ɵ½156¦ÌV/div(12λת»»Æ÷) ¾«¶È¡À1% |
´¹Ö±·Å´ó | µ¥»÷ÊÓ´°Ñ¡È¡·Å´óϵͳ£¨Ê¹Óô¥¿Ø±ÊÔÚÏÔʾÆÁÉÏÖ±½Óѡȡ£© X 16 ×î´ó |
̽ͷ˥¼õϵÊý | 1/10/100/1000 »òµ÷ÕûÖÁÈjs333½ðɳÏßÂ·ÕæÈËÆ½Ì¨âÖµ/¿É×ÔÓɶ¨Òå²âÁ¿µ¥Î» |
ˮƽ | |
ʱ»ùɨÃè | 35µµ£¬´Ó1ns/divµ½200s/div,¾«¶È¡À0.1% ¹ö¶¯Ä£Ê½Ï´Ó100msµ½200s/div |
ˮƽ·Å´ó | µ¥»÷ÊÓ´°Ñ¡È¡·Å´óϵͳ£¨Ê¹Óô¥¿Ø±ÊÔÚÏÔʾÆÁÉÏÖ±½Óѡȡ£© |
´¥·¢ | |
´¥·¢·½Ê½ | ×Ô¶¯£¬´¥·¢£¬µ¥´Î£¬×Ô¶¯50% |
´¥·¢ÀàÐÍ | ±ßÑØ£¬Âö¿í(20ns-20s)£¬ÑÓ³Ù(120ns-20s)£¬¼ÆÊý£¨3-16384ʼþ£© TVÖ¡»òÐÐÊý(525=NTSC »ò625=PAL/SECAM) ´¥·¢µçƽÁ¬Ðø¿Éµ÷ |
ñîºÏ | AC£¬DC£¬¸ßƵÏÞÖÆ£¬½µÔ롪´¥·¢ÒÖÖÆ£¨´Ó160nsµ½30s£© |
ÁéÃô¶È | ¡Ü 0.6 div (1kHz) / ¡Ü 1.5 div (Õû¸ö´ø¿í) |
ãÐÖµ´¥·¢ | ¿ªÊ¼ÓÚ16¸ö×Ô¶¯²âÁ¿ÖµÖеÄÒ»¸ö |
Êý×Ö´¦Àí | |
×î´ó²ÉÑùÂÊ | µÈЧ²ÉÑùÂÊ50Gs/s £¬Ã¿Í¨µÀʵʱ²ÉÑùÂÊ2.5G s/s »ò1Gs/s |
´¹Ö±·Ö±æÂÊ | 12λ £¨´¹Ö±½âÎö¶È0.025%£© |
´æ´¢Éî¶È | 2500µã/ͨµÀ ¿É´ï50000µã/ͨµÀ£¨Ñ¡Åä50K´æ´¢Éî¶ÈÀ©Õ¹£© |
Óû§¿ÉÖ§Åä´æ´¢¿Õ¼ä Windows½çÃæÎļþ¹ÜÀí | 2Mb£¬¿É´æ´¢¸÷ÖÖ²»Í¬Îļþ£º²¨ÐΣ¬×é̬É趨£¬Êýѧ¹«Ê½£¬Í¼Æ¬ÎļþµÈ¡£ |
GLITCHģʽ | Âö¿í¡Ý 2ns , 1250 ¶ÔMin/Max (25000¶Ô£¬µ±Ñ¡Åä50K´æ´¢Éî¶ÈÀ©Õ¹Ê±) |
ÏÔʾģʽ | °üÂçģʽ£¬Æ½¾ùģʽ£¨ÏµÊý´Ó2ÖÁ64£©£¬XYģʽ |
ÆäËû¹¦ÄÜ | |
×Ô¶¯ | ×Ô¶¯´¥·¢Ê±¼ä£º<5s,×Ô¶¯±æÊ¶ÊäÈëͨµÀ-ƵÂÊ>30Hz |
FFT·ÖÎö&Êý×ÖÔËËã | FFT(ÏßÐÔ»ò¶ÔÊý)£¬²âÁ¿Ö¸Õë/ ÊýѧÔËËã+,-,x,/ ÒÔ¼°×Ô¶¨ÒåÊýѧ¹«Ê½ |
Ö¸Õë | 2»ò3¸öÖ¸Õ룺V£¬T£¬Ïàλ£»·Ö±æÂÊ12λ£»ÏÔʾ£º4¸ö×Ö |
×Ô¶¯²âÁ¿ | 19ÖÖ²ÎÊý×Ô¶¯²âÁ¿£»·Ö±æÂÊ12λ£»ÏÔʾ£º4¸ö×Ö |
ÍòÓñíģʽ | |
Ò»°ãÖ¸±ê | 2ͨµÀ / 4000×Ö£¬ +ÌõÐÎͼmin/max /TRMS / ´øÊ±¼äµÄÇ÷ÊÆÍ¼¼Ç¼£¨5·ÖÖÓµ½31Ì죩 |
AC,DC,AC+DCµçѹ | 300mVµ½600Vrms£¬400mVµ½800VDC VDC¾«¶È£º0.5%R+5×Ö£¬´ø¿í200kHz |
µç×è | 80¦¸ ~ 32M¦¸ £¬¾«¶È0.5%R+25×Ö£¬¿ìËÙµ¼Í¨ÐÔ²âÊÔ£º10ms |
ÆäËû²âÁ¿ | µçÈÝ£º5nFµ½5mF£¬ÆµÂÊ£º200kHz£¬¶þ¼«¹Ü²âÊÔ£º3.3V |
²âÁ¿ãÐÖµ´¥·¢ | 2ͨµÀ£¬¿ÉÉ趨ʱ¼ä£¬100×é´øÊ±¼ä´ÁµÄ¼Ç¼£¨.TXTÎļþ£© |
г²¨·ÖÎöģʽ£¨Ñ¡Å䣩 | |
¶àͨµÀ·ÖÎö | 2ͨµÀ£¬61´Îг²¨£¬»ù²¨ÆµÂÊ´Ó40µ½450Hz£¨×Ô¶¯»òÊÖ¶¯Ä£Ê½£© |
ͬ²½²âÁ¿ | ×ܵÄVrmsºÍTHD£¬ËùÑ¡½×´ÎµÄг²¨£¨»ù²¨%£¬Ïàλ£¬ÆµÂÊ£¬Vrms£© |
¼Ç¼ģʽ£¨Ñ¡Å䣩 | |
¼Ç¼³¤¶È/²ÉÑùÂÊ | ´Ó2sµ½Ò»¸öÔ£¬´Ó800¦Ìsµ½18min (´Ó40¦Ìsµ½53s£¬Ñ¡Åä50K´æ´¢Éî¶ÈÀ©Õ¹Ê±) |
¼Ç¼Ìõ¼þ | ãÐÖµ»òÏÞ¶¨´°£¬¶àͨµÀÌõ¼þͬʱ×÷Ó㬿ÉÉ趨ÖÜÆÚ´Ó160¦Ìs |
¼Ç¼·ÖÎö | ±ÈÀýºÍÎïÀíµ¥Î»£¬×Ô¶¯²âÁ¿»òÊÖ¶¯Ö¸Õë²âÁ¿£¬´íÎóËÑË÷£¬·Å´óµÈ |
ͨÓùæ¸ñ | |
×é̬É趨´æ´¢ | ÎÞÏÞ/ (.CFG) Îļþ´óС:Ô¼ 1kB |
´òÓ¡ | 10MbÒÔÌ«Íø£¨±êÅ䣩£¬RS232£¨±êÅ䣩 |
PCͨѶ | 10MbÒÔÌ«Íø,RS232(max 115kbs) SX-MetroPC¶ËÓ¦ÓÃÈí¼þ£¨Ñ¡Å䣩 |
ÍøÂç | 10MbÒÔÌ«Íø£¬Web·þÎñÆ÷£¨Ô¶³Ì¿ØÖÆ¡¢ÊµÊ±²¨ÐΣ¬Ö¸Õë×Ô¶¯²âÁ¿£©FTP·þÎñÆ÷£¨Í¬PC½øÐÐÎļþ½»»»£©£¬FTP¿Í»§¶Ë£¨±£´æÖÁPCÓ²ÅÌ£© |
µçÔ´ | 9.6V / NiMhµç³Ø×é / ¹¤×÷ʱ¼äÔ¼4Сʱ/¿Éµ÷ÕûÊ¡µçģʽ ACµçÔ´98-254V/47-63 Hz < 15w |
°²¹æ/EMC | ·ûºÏIEC 61010-1 / CEM·ûºÏEN61326-1 |
»úеָ±ê | 265 x 195 x 56 mm / 1.9kg(´øµç³Ø) / IP51·À»¤ |
ʾ²¨Æ÷·ÖÀà
ʾ²¨Æ÷Ïà¹Ø³§ÉÌ