js333金沙线路真人平台 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
6175台式酸度/氧化还原/离子/温度测试仪,测试仪器网专业销售,提供6175台式酸度/氧化还原/离子/温度测试仪产品简介,技术参数.
产地:美国 | 厂商:JENCO | 价格: |
特点:
采用超大LCD显示,具有背光功能,可同时显示pH(mV)温度
技术参数:
规格 | ||
范围 | pH | 0.00~14.00pH |
ORP | -1999.9 ~ +1999.9mV | |
温度 | 0.0~100.0℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
ORP | 0.1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
精确度 | pH | ±0.01pH |
ORP | ±0.4mV (-1500.0~1500.0); ± 1mV ( -1999.9~-1500.0 and 1500.0~1999.9) | |
温度 | ±0.2℃ | |
性能 | ||
pH 标准溶液组 | US (pH4.01, 7.00, 10.01) 和 NIST (pH4.00, 6.86, 9.18),用户可自选 | |
pH校正温度范围 | 0.0~60.0℃ | |
pH 校正 | 1, 2 或 3点校正 | |
温度补偿方式及范围 | 自动手动0.0~100.0℃ | |
终点感应急锁定 | 有 | |
音效回馈 | 所有按键 | |
输入阻抗 | >1013 欧姆 | |
电源 | 6 X 1.5 伏特 AAA 电池或 115 / 230V交流电源转换器 | |
工作环境 | 0~50℃, 相对湿度小于90% | |
防水等级 | IP-54 | |
重量/尺寸(长x 宽 x高) | 504 g / 203 x 105 x 72mm | |
标准配置 | ||
主机、6005P电极、007N万向支架、交流电源适配器、标准溶液 | ||
选购配件 | ||
6230AST | 不锈钢温度探棒 | |
600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) | |
GB700E | 可填充式玻璃pH复合电极(常规测量) | |
600P | 塑壳Ph复合电极(常规测量) | |
GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体 | |
600C | 复合电极(玻璃)(纯水测量) |
分析仪器分类